Spezifikationen:
- Maximale Ausgangsspannung (V): 9200
- Ladungs Energie (J): 6,5
- Maximale Impulsenergie (J): 4,5
- Notwendige Zahl der Erdstäbe: 3 x 2 m
- Länge mehrdrähtig – max. Länge (km): 40
- Länge mehrdrähtig – mit leichtem Bewuchs (km): 28
- Länge mehrdrähtig – empfohlen (km): 10
- Weidefläche (ha) (Empfehlung): 26
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Mit integriertem Blitzschutz
| Maximale Ausgangsspannung (V) | 9200 |
|---|---|
| Spannung unter Last 500 Ohm (V) | 7100 |
| Lastspannung 100 Ohm (V) | 3600 |
| Ladungsenergie (J) | 6.5 |
| Maximale Impulsenergie (J) | 4.5 |
| Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km) | 115 |
| Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km) | 40 |
| Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km | 28 |
| Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km) | 10 |
| Rasterfläche (Ha/Acre) | 26/65 |
| Avg. power cons.(W) | 8 |
| Alarm-indicator-LED Earth voltage | Nein |
| LED bar graph | Nein |
| 12V Battery backup | Optional |
| Adaptive Control | Nein |
| Delay with load (Timedelay) | Nein |
| Security with short-circuit | Nein |
| Built-in lightning diverter | Ja |
| Empfohlene Anzahl von Erdspießen (nicht im Lieferumfang enthalten) | 3x2m |
| Advised Bentonite Super Earth Kit (number of buckets) | 1 |
| Europäische Norm | EN60335-2-76-A11 |
| IPX-Klassifizierung | IPX4 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Abmessungen (lxbxh mm) | 180x90x220 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |
| Farbe | Schwarz/Orange |
| Display (led/LCD) | Ja |
| Bewuchs | Stark |
| Empfohlen ohne Bewuchs (km) | 31-50 |
| Voltage | 12 |
Straße: Bornholmstraat 62a
PLZ, Ort: 9723 AZ , Groningen
Land: Niederlande
E-Mail: onlineservice@gallagher.eu