Spezifikationen:
- Maximale Ausgangsspannung (V): 9200
- Ladungs Energie (J): 5,5
- Maximale Impulsenergie (J): 3,9
- Notwendige Zahl der Erdstäbe: 3 x 2 m
- Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung): 35
- Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung): 25
- Starker Bewuchs (km) (Empfehlung): 9
- Weidefläche (ha) (Empfehlung): 22
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Mit integriertem Blitzschutz
| Maximale Ausgangsspannung (V) | 9200 |
|---|---|
| Spannung unter Last 500 Ohm (V) | 7000 |
| Lastspannung 100 Ohm (V) | 3500 |
| Ladungsenergie (J) | 5.5 |
| Maximale Impulsenergie (J) | 3.9 |
| Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km) | 110 |
| Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km) | 35 |
| Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km | 25 |
| Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km) | 9 |
| Rasterfläche (Ha/Acre) | 22/55 |
| Avg. power cons.(W) | 7 |
| Alarm-indicator-LED Earth voltage | Nein |
| LED bar graph | Nein |
| 12V Battery backup | Optional |
| Adaptive Control | Nein |
| Delay with load (Timedelay) | Nein |
| Security with short-circuit | Nein |
| Built-in lightning diverter | Ja |
| Empfohlene Anzahl von Erdspießen (nicht im Lieferumfang enthalten) | 3x2m |
| Advised Bentonite Super Earth Kit (number of buckets) | 1 |
| Europäische Norm | EN60335-2-76-A11 |
| IPX-Klassifizierung | IPX4 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Abmessungen (lxbxh mm) | 180x90x220 |
| Gewicht (kg) | 1,5 |
| Farbe | Schwarz/Orange |
| Display (led/LCD) | Nein |
| Bewuchs | Stark |
| Empfohlen ohne Bewuchs (km) | 31-50 |
Straße: Bornholmstraat 62a
PLZ, Ort: 9723 AZ , Groningen
Land: Niederlande
E-Mail: onlineservice@gallagher.eu