Der M50 ist sehr einfach zu installieren. Das Gerät hat einen geringen Stromverbrauch und verfügt über einen integrierten Blitzschutz.
Spezifikationen:
- Maximale Ausgangsspannung (V): 6200
- Ladungs Energie (J): 0,5
- Maximale Impulsenergie (J): 0,3
- Notwendige Zahl der Erdstäbe: 1 x 1 m
- Länge mehrdrähtig – max. Länge (km): 4
- Länge mehrdrähtig – mit leichtem Bewuchs (km): 2
- Länge mehrdrähtig – empfohlen (km): 1
- Weidefläche (ha) (Empfehlung): 2
- Besonders gut geeignet für Haustiere
- Geringer Stromverbrauch
- Einfach zu installieren und zu bedienen
Maximale Ausgangsspannung (V) | 5900 |
---|---|
Spannung unter Last 500 Ohm (V) | 3500 |
Lastspannung 100 Ohm (V) | 1100 |
Ladungsenergie (J) | 0.6 |
Maximale Impulsenergie (J) | 0.27 |
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km) | 10 |
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km) | 4 |
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km | 2 |
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km) | 1 |
Rasterfläche (Ha/Acre) | 2/5 |
Avg. power cons.(W) | 0.6 |
Alarm-indicator-LED Earth voltage | Nein |
LED bar graph | Nein |
12V Battery backup | Optional |
Adaptive Control | Nein |
Delay with load (Timedelay) | Nein |
Security with short-circuit | Nein |
Built-in lightning diverter | Ja |
Empfohlene Anzahl von Erdspießen (nicht im Lieferumfang enthalten) | 1x1m |
Advised Bentonite Super Earth Kit (number of buckets) | - |
Europäische Norm | EN60335 -2-76-A11 |
IPX-Klassifizierung | IPX4 |
Garantie | 3 Jahre |
Abmessungen (lxbxh mm) | 145x75x 170 |
Gewicht (kg) | 0,83 |
Farbe | Schwarz/Orange |
Display (led/LCD) | Nein |
Bewuchs | Ohne |
Empfohlen ohne Bewuchs (km) | 0-5 |
Straße: Bornholmstraat 62a
PLZ, Ort: 9723 AZ , Groningen
Land: Niederlande
E-Mail: onlineservice@gallagher.eu