Spezifikationen:
- Maximale Ausgangsspannung (V): 7700
- Ladungs Energie (J): 1,6
- Maximale Impulsenergie (J): 0,6
- Notwendige Zahl der Erdstäbe: 2 x 1 m
- Länge mehrdrähtig – max. Länge (km): 9
- Länge mehrdrähtig – mit leichtem Bewuchs (km): 3,5
- Länge mehrdrähtig – empfohlen (km): 1,8
- Weidefläche (ha) (Empfehlung): 6
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Mit integriertem Blitzschutz
| Maximale Ausgangsspannung (V) | 7600 |
|---|---|
| Spannung unter Last 500 Ohm (V) | 4600 |
| Lastspannung 100 Ohm (V) | 1600 |
| Ladungsenergie (J) | 1.5 |
| Maximale Impulsenergie (J) | 0.6 |
| Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km) | 30 |
| Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km) | 9 |
| Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km | 3.5 |
| Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km) | 2.5 |
| Rasterfläche (Ha/Acre) | 6/14 |
| Avg. power cons.(W) | 1.6 |
| Alarm-indicator-LED Earth voltage | Nein |
| LED bar graph | Nein |
| 12V Battery backup | Optional |
| Adaptive Control | Nein |
| Delay with load (Timedelay) | Nein |
| Security with short-circuit | Nein |
| Built-in lightning diverter | Ja |
| Empfohlene Anzahl von Erdspießen (nicht im Lieferumfang enthalten) | 2x1m |
| Advised Bentonite Super Earth Kit (number of buckets) | - |
| Europäische Norm | EN60335 -2-76-A11 |
| IPX-Klassifizierung | IPX4 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Abmessungen (lxbxh mm) | 145x75x170 |
| Gewicht (kg) | 1,7 |
| Farbe | Schwarz/Orange |
| Display (led/LCD) | Nein |
| Bewuchs | Normal |
| Empfohlen ohne Bewuchs (km) | 6-10 |
Straße: Bornholmstraat 62a
PLZ, Ort: 9723 AZ , Groningen
Land: Niederlande
E-Mail: onlineservice@gallagher.eu