Spezifikationen:
- Maximale Ausgangsspannung (V): 7700
- Ladungs Energie (J): 12
- Maximale Impulsenergie (J): 7,7
- Notwendige Zahl der Erdstäbe: 4 x 2 m
- Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung): 55
- Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung): 34
- Starker Bewuchs (km) (Empfehlung): 14
- Weidefläche (ha) (Empfehlung): 56
- Geeignet für Zäune von bis zu 55 km Länge
- Das LED-Display zeigt an, ob die Zaunspannung ausreichend ist
- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Mit integriertem Blitzschutz
| Maximale Ausgangsspannung (V) | 7700 |
|---|---|
| Spannung unter Last 500 Ohm (V) | 7700 |
| Lastspannung 100 Ohm (V) | 4300 |
| Ladungsenergie (J) | 12 |
| Maximale Impulsenergie (J) | 7.7 |
| Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km) | 145 |
| Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km) | 55 |
| Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km | 34 |
| Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km) | 14 |
| Rasterfläche (Ha/Acre) | 56/140 |
| Avg. power cons.(W) | 14 |
| Alarm-indicator-LED Earth voltage | Ja |
| LED bar graph | Nein |
| 12V Battery backup | Optional |
| Adaptive Control | Ja |
| Delay with load (Timedelay) | Ja |
| Security with short-circuit | Ja |
| Built-in lightning diverter | Ja |
| Empfohlene Anzahl von Erdspießen (nicht im Lieferumfang enthalten) | 4x2m |
| Advised Bentonite Super Earth Kit (number of buckets) | 2 |
| Europäische Norm | EN60335-2-76-A12 |
| IPX-Klassifizierung | IPX4 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Abmessungen (lxbxh mm) | 268x95x212 |
| Gewicht (kg) | 2,8 |
| Display (led/LCD) | Ja |
| Bewuchs | Stark |
| Empfohlen ohne Bewuchs (km) | 51-100 |
Straße: Bornholmstraat 62a
PLZ, Ort: 9723 AZ , Groningen
Land: Niederlande
E-Mail: onlineservice@gallagher.eu