- Maximale Ausgangsspannung (V): 8000
- Ladungs Energie (J): 0,6
- Maximale Impulsenergie (J): 0,4
- Notwendige Zahl der Erdstäbe: 1 x 1 m
- Ohne Bewuchs (km) (Empfehlung): 6
- Leichter Bewuchs (km) (Empfehlung): 2
- Starker Bewuchs (km) (Empfehlung): 1
- Weidefläche (ha) (Empfehlung): 3
- Kompaktes und tragbares Design
- Eingebaute Anzeige für niedrigen Batteriestand
- Mehrere Montageoptionen
- Zaunanzeige blinkt bei jedem Stromimpuls
- Für den Außeneinsatz geeignet
Maximale Ausgangsspannung (V) | 8500 |
---|---|
On load voltage 500 Ohm (V) | 3500 |
Load voltage 100 Ohm (V) | 1100 |
Charge energy (J) | 0,6 |
Maximum pulse energy (J) | 0,4 |
Einzeldraht - Ideale Bedingungen (km) | 25 |
Multidraht (2) Entfernung - Ideale Bedingungen (km) | 8 |
Multidraht (2) Entfernung - Leichte Vegetation (km | 2 |
Multidraht (3) Entfernung - empfohlen (km) | 1 |
Rasterfläche (Ha/Acre) | 3/7 |
Average current consumption 12V Battery (mA) | 49 |
Battery duration - normal mode (days/VAh) | ^35 days / 12V85Ah |
Battery warning light (indicator | Ja |
Auto protection when battery is discharged | Ja |
Halbleistungsmodus | Nein |
Daytime economy mode | Nein |
Night economy mode | Nein |
Normal - langsamer Impulsmodus | Nein |
Suitable for solar panel (minimum recommendation | GE recommends MB/ MBS series energizer |
Battery connection cable included | Ja |
Grid cable included | Ja |
Adapter included | Nein |
Suitable adapter (Art. no.) | - |
Empfohlene Anzahl von Erdspießen (nicht im Lieferumfang enthalten) | 1x1m |
Europäische Norm | EN60335-2-76-A11 |
IPX-Klassifizierung | IPX4 |
Abmessungen (lxbxh mm) | 200x110x220 |
Gewicht (kg) | 1,4 |
Farbe | Schwarz/Orange |
Garantie | 3 Jahre |
Display (led/LCD) | Ja |
Bewuchs | Ohne |
Empfohlen ohne Bewuchs (km) | 6-10 |
Voltage | 12 |
Straße: Bornholmstraat 62a
PLZ, Ort: 9723 AZ , Groningen
Land: Niederlande
E-Mail: onlineservice@gallagher.eu